#15842b

Hex: #15842b
RGB: 21, 132, 43
HSL: 132°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 0%, 67%, 48%
OKLCH: 0.536, 0.158, 145.471
#15842b
Hex: #84156e
RGB: 132, 21, 110
HSL: 360°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 84%, 17%, 48%
OKLCH: 0.426, 0.17, 338.039
Complementary: #84156e

Saturation

Hex: #00991f
RGB: 0, 153, 31
HSL: 132°, 100%, 30%
CMYK: 100%, 0%, 80%, 40%
OKLCH: 0.593, 0.192, 144.092
100%
Hex: #089123
RGB: 8, 145, 35
HSL: 132°, 90%, 30%
CMYK: 94%, 0%, 76%, 43%
OKLCH: 0.571, 0.18, 144.453
90%
Hex: #0f8a28
RGB: 15, 138, 40
HSL: 132°, 80%, 30%
CMYK: 89%, 0%, 71%, 46%
OKLCH: 0.552, 0.168, 145.069
80%
Hex: #17822c
RGB: 23, 130, 44
HSL: 132°, 70%, 30%
CMYK: 82%, 0%, 66%, 49%
OKLCH: 0.531, 0.154, 145.607
70%
Hex: #1f7a31
RGB: 31, 122, 49
HSL: 132°, 59%, 30%
CMYK: 75%, 0%, 60%, 52%
OKLCH: 0.51, 0.137, 146.388
60%
Hex: #267336
RGB: 38, 115, 54
HSL: 132°, 50%, 30%
CMYK: 67%, 0%, 53%, 55%
OKLCH: 0.493, 0.12, 147.365
50%
Hex: #2e6b3a
RGB: 46, 107, 58
HSL: 132°, 40%, 30%
CMYK: 57%, 0%, 46%, 58%
OKLCH: 0.474, 0.1, 147.989
40%
Hex: #36633f
RGB: 54, 99, 63
HSL: 132°, 29%, 30%
CMYK: 45%, 0%, 36%, 61%
OKLCH: 0.457, 0.077, 149.058
30%
Hex: #3d5c43
RGB: 61, 92, 67
HSL: 132°, 20%, 30%
CMYK: 34%, 0%, 27%, 64%
OKLCH: 0.443, 0.055, 149.752
20%
Hex: #455448
RGB: 69, 84, 72
HSL: 132°, 10%, 30%
CMYK: 18%, 0%, 14%, 67%
OKLCH: 0.429, 0.027, 151.013
10%
Hex: #4d4d4d
RGB: 77, 77, 77
HSL: 0°, 0%, 30%
CMYK: 0%, 0%, 0%, 70%
OKLCH: 0.42, 0, 89.876
0%

Lightness

Hex: #d3f8da
RGB: 211, 248, 218
HSL: 131°, 73%, 90%
CMYK: 15%, 0%, 12%, 3%
OKLCH: 0.945, 0.055, 150.726
90%
Hex: #a7f1b6
RGB: 167, 241, 182
HSL: 132°, 73%, 80%
CMYK: 31%, 0%, 24%, 5%
OKLCH: 0.894, 0.109, 150.062
80%
Hex: #7bea91
RGB: 123, 234, 145
HSL: 132°, 73%, 70%
CMYK: 47%, 0%, 38%, 8%
OKLCH: 0.849, 0.16, 148.558
70%
Hex: #4fe36c
RGB: 79, 227, 108
HSL: 132°, 73%, 60%
CMYK: 65%, 0%, 52%, 11%
OKLCH: 0.811, 0.204, 146.897
60%
Hex: #22dd48
RGB: 34, 221, 72
HSL: 132°, 73%, 50%
CMYK: 85%, 0%, 67%, 13%
OKLCH: 0.783, 0.236, 145.205
50%
Hex: #1cb039
RGB: 28, 176, 57
HSL: 132°, 73%, 40%
CMYK: 84%, 0%, 68%, 31%
OKLCH: 0.661, 0.198, 145.241
40%
Hex: #15842b
RGB: 21, 132, 43
HSL: 132°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 0%, 67%, 48%
OKLCH: 0.536, 0.158, 145.471
30%
Hex: #0e581d
RGB: 14, 88, 29
HSL: 132°, 73%, 20%
CMYK: 84%, 0%, 67%, 65%
OKLCH: 0.404, 0.115, 145.918
20%
Hex: #072c0e
RGB: 7, 44, 14
HSL: 131°, 73%, 10%
CMYK: 84%, 0%, 68%, 83%
OKLCH: 0.259, 0.068, 146.609
10%

Color Wheel

Hex: #15843e
RGB: 21, 132, 62
HSL: 142°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 0%, 53%, 48%
OKLCH: 0.539, 0.141, 149.816
+10° / –350°
Hex: #158450
RGB: 21, 132, 80
HSL: 152°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 0%, 39%, 48%
OKLCH: 0.542, 0.124, 156.34
+20° / –340°
Hex: #158463
RGB: 21, 132, 99
HSL: 162°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 0%, 25%, 48%
OKLCH: 0.547, 0.107, 166.772
+30° / –330°
Hex: #158475
RGB: 21, 132, 117
HSL: 172°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 0%, 11%, 48%
OKLCH: 0.552, 0.095, 180.737
+40° / –320°
Hex: #158184
RGB: 21, 129, 132
HSL: 182°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 2%, 0%, 48%
OKLCH: 0.55, 0.089, 197.884
+50° / –310°
Hex: #156e84
RGB: 21, 110, 132
HSL: 192°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 17%, 0%, 48%
OKLCH: 0.499, 0.085, 219.475
+60° / –300°
Hex: #155b84
RGB: 21, 91, 132
HSL: 202°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 31%, 0%, 48%
OKLCH: 0.45, 0.094, 240.342
+70° / –290°
Hex: #154984
RGB: 21, 73, 132
HSL: 212°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 45%, 0%, 48%
OKLCH: 0.405, 0.113, 254.584
+80° / –280°
Hex: #153684
RGB: 21, 54, 132
HSL: 222°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 59%, 0%, 48%
OKLCH: 0.362, 0.137, 263.62
+90° / –270°
Hex: #152484
RGB: 21, 36, 132
HSL: 232°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 73%, 0%, 48%
OKLCH: 0.327, 0.159, 268.071
+100° / –260°
Hex: #181584
RGB: 24, 21, 132
HSL: 242°, 73%, 30%
CMYK: 82%, 84%, 0%, 48%
OKLCH: 0.306, 0.173, 270.907
+110° / –250°
Hex: #2b1584
RGB: 43, 21, 132
HSL: 252°, 73%, 30%
CMYK: 67%, 84%, 0%, 48%
OKLCH: 0.32, 0.168, 280.143
+120° / –240°
Hex: #3e1584
RGB: 62, 21, 132
HSL: 262°, 73%, 30%
CMYK: 53%, 84%, 0%, 48%
OKLCH: 0.339, 0.166, 291.41
+130° / –230°
Hex: #501584
RGB: 80, 21, 132
HSL: 272°, 73%, 30%
CMYK: 39%, 84%, 0%, 48%
OKLCH: 0.361, 0.168, 302.24
+140° / –220°
Hex: #631584
RGB: 99, 21, 132
HSL: 282°, 73%, 30%
CMYK: 25%, 84%, 0%, 48%
OKLCH: 0.388, 0.173, 312.787
+150° / –210°
Hex: #751584
RGB: 117, 21, 132
HSL: 292°, 73%, 30%
CMYK: 11%, 84%, 0%, 48%
OKLCH: 0.415, 0.18, 321.639
+160° / –200°
Hex: #841581
RGB: 132, 21, 129
HSL: 360°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 84%, 2%, 48%
OKLCH: 0.437, 0.184, 329.431
+170° / –190°
Hex: #84156e
RGB: 132, 21, 110
HSL: 360°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 84%, 17%, 48%
OKLCH: 0.426, 0.17, 338.039
+180° / –180°
Hex: #84155b
RGB: 132, 21, 91
HSL: 360°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 84%, 31%, 48%
OKLCH: 0.417, 0.158, 347.995
+190° / –170°
Hex: #841549
RGB: 132, 21, 73
HSL: 360°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 84%, 45%, 48%
OKLCH: 0.41, 0.15, 358.577
+200° / –160°
Hex: #841536
RGB: 132, 21, 54
HSL: 360°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 84%, 59%, 48%
OKLCH: 0.404, 0.145, 10.268
+210° / –150°
Hex: #841524
RGB: 132, 21, 36
HSL: 360°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 84%, 73%, 48%
OKLCH: 0.4, 0.144, 20.446
+220° / –140°
Hex: #841815
RGB: 132, 24, 21
HSL: 0°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 82%, 84%, 48%
OKLCH: 0.4, 0.143, 27.746
+230° / –130°
Hex: #842b15
RGB: 132, 43, 21
HSL: 0°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 67%, 84%, 48%
OKLCH: 0.42, 0.127, 34.847
+240° / –120°
Hex: #843e15
RGB: 132, 62, 21
HSL: 0°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 53%, 84%, 48%
OKLCH: 0.448, 0.109, 47.109
+250° / –110°
Hex: #845015
RGB: 132, 80, 21
HSL: 0°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 39%, 84%, 48%
OKLCH: 0.481, 0.099, 63.763
+260° / –100°
Hex: #846315
RGB: 132, 99, 21
HSL: 0°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 25%, 84%, 48%
OKLCH: 0.52, 0.099, 83.534
+270° / –90°
Hex: #847515
RGB: 132, 117, 21
HSL: 0°, 73%, 30%
CMYK: 0%, 11%, 84%, 48%
OKLCH: 0.56, 0.109, 99.624
+280° / –80°
Hex: #818415
RGB: 129, 132, 21
HSL: 62°, 73%, 30%
CMYK: 2%, 0%, 84%, 48%
OKLCH: 0.592, 0.124, 111.308
+290° / –70°
Hex: #6e8415
RGB: 110, 132, 21
HSL: 72°, 73%, 30%
CMYK: 17%, 0%, 84%, 48%
OKLCH: 0.576, 0.131, 121.047
+300° / –60°
Hex: #5b8415
RGB: 91, 132, 21
HSL: 82°, 73%, 30%
CMYK: 31%, 0%, 84%, 48%
OKLCH: 0.562, 0.14, 128.888
+310° / –50°
Hex: #498415
RGB: 73, 132, 21
HSL: 92°, 73%, 30%
CMYK: 45%, 0%, 84%, 48%
OKLCH: 0.552, 0.15, 134.508
+320° / –40°
Hex: #368415
RGB: 54, 132, 21
HSL: 102°, 73%, 30%
CMYK: 59%, 0%, 84%, 48%
OKLCH: 0.543, 0.16, 138.728
+330° / –30°
Hex: #248415
RGB: 36, 132, 21
HSL: 112°, 73%, 30%
CMYK: 73%, 0%, 84%, 48%
OKLCH: 0.538, 0.167, 141.36
+340° / –20°
Hex: #158418
RGB: 21, 132, 24
HSL: 122°, 73%, 30%
CMYK: 84%, 0%, 82%, 48%
OKLCH: 0.535, 0.17, 142.974
+350° / –10°
© 2026 colors.bondar.de