#170061

Hex: #170061
RGB: 23, 0, 97
HSL: 254°, 100%, 19%
CMYK: 76%, 100%, 0%, 62%
OKLCH: 0.237, 0.147, 277.125
#170061
Hex: #4a6100
RGB: 74, 97, 0
HSL: 74°, 100%, 19%
CMYK: 24%, 0%, 100%, 62%
OKLCH: 0.457, 0.114, 124.138
Complementary: #4a6100

Saturation

Hex: #170061
RGB: 23, 0, 97
HSL: 254°, 100%, 19%
CMYK: 76%, 100%, 0%, 62%
OKLCH: 0.237, 0.147, 277.125
100%
Hex: #19055c
RGB: 25, 5, 92
HSL: 254°, 90%, 19%
CMYK: 73%, 95%, 0%, 64%
OKLCH: 0.238, 0.136, 279.262
90%
Hex: #1c0a57
RGB: 28, 10, 87
HSL: 254°, 79%, 19%
CMYK: 68%, 89%, 0%, 66%
OKLCH: 0.24, 0.125, 282.292
80%
Hex: #1e0f52
RGB: 30, 15, 82
HSL: 253°, 69%, 19%
CMYK: 63%, 82%, 0%, 68%
OKLCH: 0.243, 0.113, 284.478
70%
Hex: #21134e
RGB: 33, 19, 78
HSL: 254°, 61%, 19%
CMYK: 58%, 76%, 0%, 69%
OKLCH: 0.248, 0.102, 287.367
60%
Hex: #241849
RGB: 36, 24, 73
HSL: 255°, 51%, 19%
CMYK: 51%, 67%, 0%, 71%
OKLCH: 0.256, 0.087, 290.128
50%
Hex: #261d44
RGB: 38, 29, 68
HSL: 254°, 40%, 19%
CMYK: 44%, 57%, 0%, 73%
OKLCH: 0.264, 0.071, 291.424
40%
Hex: #29223f
RGB: 41, 34, 63
HSL: 254°, 30%, 19%
CMYK: 35%, 46%, 0%, 75%
OKLCH: 0.275, 0.053, 293.71
30%
Hex: #2b273a
RGB: 43, 39, 58
HSL: 253°, 20%, 19%
CMYK: 26%, 33%, 0%, 77%
OKLCH: 0.286, 0.035, 293.743
20%
Hex: #2e2c35
RGB: 46, 44, 53
HSL: 253°, 9%, 19%
CMYK: 13%, 17%, 0%, 79%
OKLCH: 0.299, 0.016, 295.581
10%
Hex: #303030
RGB: 48, 48, 48
HSL: 0°, 0%, 19%
CMYK: 0%, 0%, 0%, 81%
OKLCH: 0.309, 0, 89.876
0%

Lightness

Hex: #d8ccff
RGB: 216, 204, 255
HSL: 254°, 100%, 90%
CMYK: 15%, 20%, 0%, 0%
OKLCH: 0.872, 0.071, 295.681
90%
Hex: #b199ff
RGB: 177, 153, 255
HSL: 254°, 100%, 80%
CMYK: 31%, 40%, 0%, 0%
OKLCH: 0.745, 0.145, 293.372
80%
Hex: #8a66ff
RGB: 138, 102, 255
HSL: 254°, 100%, 70%
CMYK: 46%, 60%, 0%, 0%
OKLCH: 0.626, 0.217, 289.452
70%
Hex: #6333ff
RGB: 99, 51, 255
HSL: 254°, 100%, 60%
CMYK: 61%, 80%, 0%, 0%
OKLCH: 0.528, 0.273, 282.571
60%
Hex: #3c00ff
RGB: 60, 0, 255
HSL: 254°, 100%, 50%
CMYK: 76%, 100%, 0%, 0%
OKLCH: 0.471, 0.302, 272.82
50%
Hex: #3000cc
RGB: 48, 0, 204
HSL: 254°, 100%, 40%
CMYK: 76%, 100%, 0%, 20%
OKLCH: 0.4, 0.254, 273.464
40%
Hex: #240099
RGB: 36, 0, 153
HSL: 254°, 100%, 30%
CMYK: 76%, 100%, 0%, 40%
OKLCH: 0.325, 0.205, 274.54
30%
Hex: #180066
RGB: 24, 0, 102
HSL: 254°, 100%, 20%
CMYK: 76%, 100%, 0%, 60%
OKLCH: 0.245, 0.152, 276.674
20%
Hex: #0c0033
RGB: 12, 0, 51
HSL: 254°, 100%, 10%
CMYK: 76%, 100%, 0%, 80%
OKLCH: 0.159, 0.095, 282.667
10%

Color Wheel

Hex: #270061
RGB: 39, 0, 97
HSL: 264°, 100%, 19%
CMYK: 60%, 100%, 0%, 62%
OKLCH: 0.254, 0.144, 289.479
+10° / –350°
Hex: #370061
RGB: 55, 0, 97
HSL: 274°, 100%, 19%
CMYK: 43%, 100%, 0%, 62%
OKLCH: 0.276, 0.146, 301.983
+20° / –340°
Hex: #470061
RGB: 71, 0, 97
HSL: 284°, 100%, 19%
CMYK: 27%, 100%, 0%, 62%
OKLCH: 0.301, 0.15, 313.215
+30° / –330°
Hex: #570061
RGB: 87, 0, 97
HSL: 294°, 100%, 19%
CMYK: 10%, 100%, 0%, 62%
OKLCH: 0.328, 0.155, 322.956
+40° / –320°
Hex: #61005a
RGB: 97, 0, 90
HSL: 360°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 100%, 7%, 62%
OKLCH: 0.341, 0.154, 332.101
+50° / –310°
Hex: #61004a
RGB: 97, 0, 74
HSL: 360°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 100%, 24%, 62%
OKLCH: 0.331, 0.143, 341.601
+60° / –300°
Hex: #61003a
RGB: 97, 0, 58
HSL: 360°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 100%, 40%, 62%
OKLCH: 0.323, 0.134, 352.497
+70° / –290°
Hex: #61002a
RGB: 97, 0, 42
HSL: 360°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 100%, 57%, 62%
OKLCH: 0.317, 0.127, 4.429
+80° / –280°
Hex: #61001a
RGB: 97, 0, 26
HSL: 360°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 100%, 73%, 62%
OKLCH: 0.313, 0.125, 16.023
+90° / –270°
Hex: #61000a
RGB: 97, 0, 10
HSL: 360°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 100%, 90%, 62%
OKLCH: 0.31, 0.126, 24.853
+100° / –260°
Hex: #610600
RGB: 97, 6, 0
HSL: 0°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 94%, 100%, 62%
OKLCH: 0.314, 0.123, 30.774
+110° / –250°
Hex: #611700
RGB: 97, 23, 0
HSL: 0°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 76%, 100%, 62%
OKLCH: 0.328, 0.111, 36.711
+120° / –240°
Hex: #612700
RGB: 97, 39, 0
HSL: 0°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 60%, 100%, 62%
OKLCH: 0.351, 0.096, 47.687
+130° / –230°
Hex: #613700
RGB: 97, 55, 0
HSL: 0°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 43%, 100%, 62%
OKLCH: 0.38, 0.086, 64.667
+140° / –220°
Hex: #614700
RGB: 97, 71, 0
HSL: 0°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 27%, 100%, 62%
OKLCH: 0.415, 0.085, 84.575
+150° / –210°
Hex: #615700
RGB: 97, 87, 0
HSL: 0°, 100%, 19%
CMYK: 0%, 10%, 100%, 62%
OKLCH: 0.452, 0.095, 101.697
+160° / –200°
Hex: #5a6100
RGB: 90, 97, 0
HSL: 64°, 100%, 19%
CMYK: 7%, 0%, 100%, 62%
OKLCH: 0.47, 0.106, 114.578
+170° / –190°
Hex: #4a6100
RGB: 74, 97, 0
HSL: 74°, 100%, 19%
CMYK: 24%, 0%, 100%, 62%
OKLCH: 0.457, 0.114, 124.138
+180° / –180°
Hex: #3a6100
RGB: 58, 97, 0
HSL: 84°, 100%, 19%
CMYK: 40%, 0%, 100%, 62%
OKLCH: 0.446, 0.123, 131.441
+190° / –170°
Hex: #2a6100
RGB: 42, 97, 0
HSL: 94°, 100%, 19%
CMYK: 57%, 0%, 100%, 62%
OKLCH: 0.438, 0.132, 136.592
+200° / –160°
Hex: #1a6100
RGB: 26, 97, 0
HSL: 104°, 100%, 19%
CMYK: 73%, 0%, 100%, 62%
OKLCH: 0.432, 0.139, 139.91
+210° / –150°
Hex: #0a6100
RGB: 10, 97, 0
HSL: 114°, 100%, 19%
CMYK: 90%, 0%, 100%, 62%
OKLCH: 0.428, 0.143, 141.744
+220° / –140°
Hex: #006106
RGB: 0, 97, 6
HSL: 124°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 0%, 94%, 62%
OKLCH: 0.427, 0.143, 143.054
+230° / –130°
Hex: #006117
RGB: 0, 97, 23
HSL: 134°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 0%, 76%, 62%
OKLCH: 0.428, 0.134, 145.191
+240° / –120°
Hex: #006127
RGB: 0, 97, 39
HSL: 144°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 0%, 60%, 62%
OKLCH: 0.43, 0.121, 149.18
+250° / –110°
Hex: #006137
RGB: 0, 97, 55
HSL: 154°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 0%, 43%, 62%
OKLCH: 0.433, 0.105, 156.004
+260° / –100°
Hex: #006147
RGB: 0, 97, 71
HSL: 164°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 0%, 27%, 62%
OKLCH: 0.437, 0.09, 166.889
+270° / –90°
Hex: #006157
RGB: 0, 97, 87
HSL: 174°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 0%, 10%, 62%
OKLCH: 0.442, 0.079, 182.786
+280° / –80°
Hex: #005a61
RGB: 0, 90, 97
HSL: 184°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 7%, 0%, 62%
OKLCH: 0.426, 0.073, 203.995
+290° / –70°
Hex: #004a61
RGB: 0, 74, 97
HSL: 194°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 24%, 0%, 62%
OKLCH: 0.382, 0.074, 227.015
+300° / –60°
Hex: #003a61
RGB: 0, 58, 97
HSL: 204°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 40%, 0%, 62%
OKLCH: 0.338, 0.087, 246.011
+310° / –50°
Hex: #002a61
RGB: 0, 42, 97
HSL: 214°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 57%, 0%, 62%
OKLCH: 0.297, 0.107, 257.48
+320° / –40°
Hex: #001a61
RGB: 0, 26, 97
HSL: 224°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 73%, 0%, 62%
OKLCH: 0.261, 0.129, 262.798
+330° / –30°
Hex: #000a61
RGB: 0, 10, 97
HSL: 234°, 100%, 19%
CMYK: 100%, 90%, 0%, 62%
OKLCH: 0.235, 0.146, 264.187
+340° / –20°
Hex: #060061
RGB: 6, 0, 97
HSL: 244°, 100%, 19%
CMYK: 94%, 100%, 0%, 62%
OKLCH: 0.226, 0.152, 267.241
+350° / –10°
© 2026 colors.bondar.de