#543172

Hex: #543172
RGB: 84, 49, 114
HSL: 272°, 40%, 32%
CMYK: 26%, 57%, 0%, 55%
OKLCH: 0.388, 0.111, 306.822
#543172
Hex: #4f7231
RGB: 79, 114, 49
HSL: 92°, 40%, 32%
CMYK: 31%, 0%, 57%, 55%
OKLCH: 0.51, 0.102, 132.498
Complementary: #4f7231

Saturation

Hex: #5700a3
RGB: 87, 0, 163
HSL: 272°, 100%, 32%
CMYK: 47%, 100%, 0%, 36%
OKLCH: 0.389, 0.21, 297.663
100%
Hex: #56089b
RGB: 86, 8, 155
HSL: 272°, 90%, 32%
CMYK: 45%, 95%, 0%, 39%
OKLCH: 0.383, 0.199, 299.071
90%
Hex: #561093
RGB: 86, 16, 147
HSL: 272°, 80%, 32%
CMYK: 41%, 89%, 0%, 42%
OKLCH: 0.379, 0.188, 301.039
80%
Hex: #55188b
RGB: 85, 24, 139
HSL: 272°, 71%, 32%
CMYK: 39%, 83%, 0%, 45%
OKLCH: 0.377, 0.173, 302.375
70%
Hex: #552183
RGB: 85, 33, 131
HSL: 272°, 60%, 32%
CMYK: 35%, 75%, 0%, 49%
OKLCH: 0.379, 0.155, 303.981
60%
Hex: #54297a
RGB: 84, 41, 122
HSL: 272°, 50%, 32%
CMYK: 31%, 66%, 0%, 52%
OKLCH: 0.381, 0.134, 305.32
50%
Hex: #543172
RGB: 84, 49, 114
HSL: 272°, 40%, 32%
CMYK: 26%, 57%, 0%, 55%
OKLCH: 0.388, 0.111, 306.822
40%
Hex: #53396a
RGB: 83, 57, 106
HSL: 272°, 30%, 32%
CMYK: 22%, 46%, 0%, 58%
OKLCH: 0.396, 0.085, 307.389
30%
Hex: #534162
RGB: 83, 65, 98
HSL: 273°, 20%, 32%
CMYK: 15%, 34%, 0%, 62%
OKLCH: 0.408, 0.058, 308.885
20%
Hex: #52495a
RGB: 82, 73, 90
HSL: 272°, 10%, 32%
CMYK: 9%, 19%, 0%, 65%
OKLCH: 0.421, 0.03, 308.916
10%
Hex: #525252
RGB: 82, 82, 82
HSL: 0°, 0%, 32%
CMYK: 0%, 0%, 0%, 68%
OKLCH: 0.439, 0, 89.876
0%

Lightness

Hex: #e6dbf0
RGB: 230, 219, 240
HSL: 271°, 41%, 90%
CMYK: 4%, 9%, 0%, 6%
OKLCH: 0.906, 0.031, 309.064
90%
Hex: #cdb8e0
RGB: 205, 184, 224
HSL: 272°, 39%, 80%
CMYK: 8%, 18%, 0%, 12%
OKLCH: 0.813, 0.06, 308.707
80%
Hex: #b594d1
RGB: 181, 148, 209
HSL: 272°, 40%, 70%
CMYK: 13%, 29%, 0%, 18%
OKLCH: 0.718, 0.094, 308.815
70%
Hex: #9c70c2
RGB: 156, 112, 194
HSL: 272°, 40%, 60%
CMYK: 20%, 42%, 0%, 24%
OKLCH: 0.622, 0.128, 307.787
60%
Hex: #834db3
RGB: 131, 77, 179
HSL: 272°, 40%, 50%
CMYK: 27%, 57%, 0%, 30%
OKLCH: 0.529, 0.16, 306.124
50%
Hex: #693d8f
RGB: 105, 61, 143
HSL: 272°, 40%, 40%
CMYK: 27%, 57%, 0%, 44%
OKLCH: 0.452, 0.134, 306.565
40%
Hex: #4f2e6b
RGB: 79, 46, 107
HSL: 272°, 40%, 30%
CMYK: 26%, 57%, 0%, 58%
OKLCH: 0.372, 0.105, 306.989
30%
Hex: #341f47
RGB: 52, 31, 71
HSL: 272°, 39%, 20%
CMYK: 27%, 56%, 0%, 72%
OKLCH: 0.287, 0.074, 306.539
20%
Hex: #1a0f24
RGB: 26, 15, 36
HSL: 271°, 41%, 10%
CMYK: 28%, 58%, 0%, 86%
OKLCH: 0.195, 0.043, 306.965
10%

Color Wheel

Hex: #5f3172
RGB: 95, 49, 114
HSL: 282°, 40%, 32%
CMYK: 17%, 57%, 0%, 55%
OKLCH: 0.402, 0.115, 315.079
+10° / –350°
Hex: #6a3172
RGB: 106, 49, 114
HSL: 293°, 40%, 32%
CMYK: 7%, 57%, 0%, 55%
OKLCH: 0.417, 0.121, 322.573
+20° / –340°
Hex: #723170
RGB: 114, 49, 112
HSL: 360°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 57%, 2%, 55%
OKLCH: 0.427, 0.124, 328.668
+30° / –330°
Hex: #723165
RGB: 114, 49, 101
HSL: 360°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 57%, 11%, 55%
OKLCH: 0.421, 0.114, 335.721
+40° / –320°
Hex: #72315a
RGB: 114, 49, 90
HSL: 360°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 57%, 21%, 55%
OKLCH: 0.416, 0.105, 343.951
+50° / –310°
Hex: #72314f
RGB: 114, 49, 79
HSL: 360°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 57%, 31%, 55%
OKLCH: 0.412, 0.098, 353.384
+60° / –300°
Hex: #723145
RGB: 114, 49, 69
HSL: 360°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 57%, 39%, 55%
OKLCH: 0.408, 0.094, 2.811
+70° / –290°
Hex: #72313a
RGB: 114, 49, 58
HSL: 360°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 57%, 49%, 55%
OKLCH: 0.405, 0.092, 13.57
+80° / –280°
Hex: #723331
RGB: 114, 51, 49
HSL: 0°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 55%, 57%, 55%
OKLCH: 0.406, 0.09, 23.703
+90° / –270°
Hex: #723e31
RGB: 114, 62, 49
HSL: 0°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 46%, 57%, 55%
OKLCH: 0.425, 0.076, 34.97
+100° / –260°
Hex: #724931
RGB: 114, 73, 49
HSL: 0°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 36%, 57%, 55%
OKLCH: 0.446, 0.067, 50.678
+110° / –250°
Hex: #725431
RGB: 114, 84, 49
HSL: 0°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 26%, 57%, 55%
OKLCH: 0.469, 0.064, 69.463
+120° / –240°
Hex: #725f31
RGB: 114, 95, 49
HSL: 0°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 17%, 57%, 55%
OKLCH: 0.494, 0.068, 87.379
+130° / –230°
Hex: #726a31
RGB: 114, 106, 49
HSL: 0°, 40%, 32%
CMYK: 0%, 7%, 57%, 55%
OKLCH: 0.519, 0.078, 101.409
+140° / –220°
Hex: #707231
RGB: 112, 114, 49
HSL: 62°, 40%, 32%
CMYK: 2%, 0%, 57%, 55%
OKLCH: 0.536, 0.088, 110.628
+150° / –210°
Hex: #657231
RGB: 101, 114, 49
HSL: 72°, 40%, 32%
CMYK: 11%, 0%, 57%, 55%
OKLCH: 0.526, 0.091, 119.05
+160° / –200°
Hex: #5a7231
RGB: 90, 114, 49
HSL: 82°, 40%, 32%
CMYK: 21%, 0%, 57%, 55%
OKLCH: 0.518, 0.096, 126.386
+170° / –190°
Hex: #4f7231
RGB: 79, 114, 49
HSL: 92°, 40%, 32%
CMYK: 31%, 0%, 57%, 55%
OKLCH: 0.51, 0.102, 132.498
+180° / –180°
Hex: #457231
RGB: 69, 114, 49
HSL: 102°, 40%, 32%
CMYK: 39%, 0%, 57%, 55%
OKLCH: 0.504, 0.107, 137.023
+190° / –170°
Hex: #3a7231
RGB: 58, 114, 49
HSL: 112°, 40%, 32%
CMYK: 49%, 0%, 57%, 55%
OKLCH: 0.498, 0.114, 140.978
+200° / –160°
Hex: #317233
RGB: 49, 114, 51
HSL: 122°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 0%, 55%, 55%
OKLCH: 0.494, 0.117, 144.102
+210° / –150°
Hex: #31723e
RGB: 49, 114, 62
HSL: 132°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 0%, 46%, 55%
OKLCH: 0.496, 0.105, 148.044
+220° / –140°
Hex: #317249
RGB: 49, 114, 73
HSL: 142°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 0%, 36%, 55%
OKLCH: 0.498, 0.094, 153.55
+230° / –130°
Hex: #317254
RGB: 49, 114, 84
HSL: 152°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 0%, 26%, 55%
OKLCH: 0.501, 0.083, 161.163
+240° / –120°
Hex: #31725f
RGB: 49, 114, 95
HSL: 162°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 0%, 17%, 55%
OKLCH: 0.504, 0.074, 171.44
+250° / –110°
Hex: #31726a
RGB: 49, 114, 106
HSL: 173°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 0%, 7%, 55%
OKLCH: 0.507, 0.068, 184.52
+260° / –100°
Hex: #317072
RGB: 49, 112, 114
HSL: 182°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 2%, 0%, 55%
OKLCH: 0.505, 0.064, 198.134
+270° / –90°
Hex: #316572
RGB: 49, 101, 114
HSL: 192°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 11%, 0%, 55%
OKLCH: 0.476, 0.059, 216.223
+280° / –80°
Hex: #315a72
RGB: 49, 90, 114
HSL: 202°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 21%, 0%, 55%
OKLCH: 0.448, 0.061, 235.989
+290° / –70°
Hex: #314f72
RGB: 49, 79, 114
HSL: 212°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 31%, 0%, 55%
OKLCH: 0.421, 0.069, 253.15
+300° / –60°
Hex: #314572
RGB: 49, 69, 114
HSL: 222°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 39%, 0%, 55%
OKLCH: 0.396, 0.081, 264.845
+310° / –50°
Hex: #313a72
RGB: 49, 58, 114
HSL: 232°, 40%, 32%
CMYK: 57%, 49%, 0%, 55%
OKLCH: 0.371, 0.096, 273.929
+320° / –40°
Hex: #333172
RGB: 51, 49, 114
HSL: 242°, 40%, 32%
CMYK: 55%, 57%, 0%, 55%
OKLCH: 0.354, 0.109, 280.649
+330° / –30°
Hex: #3e3172
RGB: 62, 49, 114
HSL: 252°, 40%, 32%
CMYK: 46%, 57%, 0%, 55%
OKLCH: 0.364, 0.108, 289.122
+340° / –20°
Hex: #493172
RGB: 73, 49, 114
HSL: 262°, 40%, 32%
CMYK: 36%, 57%, 0%, 55%
OKLCH: 0.375, 0.108, 298.031
+350° / –10°
© 2026 colors.bondar.de