#622183

Hex: #622183
RGB: 98, 33, 131
HSL: 280°, 60%, 32%
CMYK: 25%, 75%, 0%, 49%
OKLCH: 0.396, 0.159, 311.556
#622183
Hex: #418321
RGB: 65, 131, 33
HSL: 100°, 60%, 32%
CMYK: 50%, 0%, 75%, 49%
OKLCH: 0.546, 0.147, 137.48
Complementary: #418321

Saturation

Hex: #6d00a3
RGB: 109, 0, 163
HSL: 280°, 100%, 32%
CMYK: 33%, 100%, 0%, 36%
OKLCH: 0.419, 0.214, 307.882
100%
Hex: #6a089b
RGB: 106, 8, 155
HSL: 280°, 90%, 32%
CMYK: 32%, 95%, 0%, 39%
OKLCH: 0.41, 0.203, 308.758
90%
Hex: #671093
RGB: 103, 16, 147
HSL: 280°, 80%, 32%
CMYK: 30%, 89%, 0%, 42%
OKLCH: 0.403, 0.191, 309.652
80%
Hex: #65188b
RGB: 101, 24, 139
HSL: 280°, 71%, 32%
CMYK: 27%, 83%, 0%, 45%
OKLCH: 0.398, 0.177, 310.961
70%
Hex: #622183
RGB: 98, 33, 131
HSL: 280°, 60%, 32%
CMYK: 25%, 75%, 0%, 49%
OKLCH: 0.396, 0.159, 311.556
60%
Hex: #5f297a
RGB: 95, 41, 122
HSL: 280°, 50%, 32%
CMYK: 22%, 66%, 0%, 52%
OKLCH: 0.395, 0.138, 312.513
50%
Hex: #5c3172
RGB: 92, 49, 114
HSL: 280°, 40%, 32%
CMYK: 19%, 57%, 0%, 55%
OKLCH: 0.398, 0.114, 312.896
40%
Hex: #5a396a
RGB: 90, 57, 106
HSL: 280°, 30%, 32%
CMYK: 15%, 46%, 0%, 58%
OKLCH: 0.404, 0.088, 313.967
30%
Hex: #574162
RGB: 87, 65, 98
HSL: 280°, 20%, 32%
CMYK: 11%, 34%, 0%, 62%
OKLCH: 0.412, 0.06, 314.098
20%
Hex: #54495a
RGB: 84, 73, 90
HSL: 279°, 10%, 32%
CMYK: 7%, 19%, 0%, 65%
OKLCH: 0.423, 0.031, 313.701
10%
Hex: #525252
RGB: 82, 82, 82
HSL: 0°, 0%, 32%
CMYK: 0%, 0%, 0%, 68%
OKLCH: 0.439, 0, 89.876
0%

Lightness

Hex: #ebd6f5
RGB: 235, 214, 245
HSL: 281°, 61%, 90%
CMYK: 4%, 13%, 0%, 4%
OKLCH: 0.903, 0.047, 314.983
90%
Hex: #d6adeb
RGB: 214, 173, 235
HSL: 280°, 61%, 80%
CMYK: 9%, 26%, 0%, 8%
OKLCH: 0.805, 0.096, 314.02
80%
Hex: #c285e0
RGB: 194, 133, 224
HSL: 280°, 59%, 70%
CMYK: 13%, 41%, 0%, 12%
OKLCH: 0.711, 0.143, 313.936
70%
Hex: #ad5cd6
RGB: 173, 92, 214
HSL: 280°, 60%, 60%
CMYK: 19%, 57%, 0%, 16%
OKLCH: 0.621, 0.19, 312.833
60%
Hex: #9933cc
RGB: 153, 51, 204
HSL: 280°, 60%, 50%
CMYK: 25%, 75%, 0%, 20%
OKLCH: 0.542, 0.226, 311.443
50%
Hex: #7a29a3
RGB: 122, 41, 163
HSL: 280°, 60%, 40%
CMYK: 25%, 75%, 0%, 36%
OKLCH: 0.462, 0.189, 311.44
40%
Hex: #5c1f7a
RGB: 92, 31, 122
HSL: 280°, 59%, 30%
CMYK: 25%, 75%, 0%, 52%
OKLCH: 0.379, 0.15, 312.015
30%
Hex: #3d1452
RGB: 61, 20, 82
HSL: 280°, 61%, 20%
CMYK: 26%, 76%, 0%, 68%
OKLCH: 0.29, 0.111, 311.77
20%
Hex: #1f0a29
RGB: 31, 10, 41
HSL: 281°, 61%, 10%
CMYK: 24%, 76%, 0%, 84%
OKLCH: 0.196, 0.064, 313.298
10%

Color Wheel

Hex: #722183
RGB: 114, 33, 131
HSL: 290°, 60%, 32%
CMYK: 13%, 75%, 0%, 49%
OKLCH: 0.419, 0.165, 320.046
+10° / –350°
Hex: #832183
RGB: 131, 33, 131
HSL: 300°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 75%, 0%, 49%
OKLCH: 0.446, 0.173, 328.011
+20° / –340°
Hex: #832172
RGB: 131, 33, 114
HSL: 360°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 75%, 13%, 49%
OKLCH: 0.436, 0.16, 335.949
+30° / –330°
Hex: #832162
RGB: 131, 33, 98
HSL: 360°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 75%, 25%, 49%
OKLCH: 0.428, 0.149, 344.588
+40° / –320°
Hex: #832152
RGB: 131, 33, 82
HSL: 360°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 75%, 37%, 49%
OKLCH: 0.421, 0.14, 354.366
+50° / –310°
Hex: #832141
RGB: 131, 33, 65
HSL: 360°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 75%, 50%, 49%
OKLCH: 0.415, 0.134, 5.629
+60° / –300°
Hex: #832131
RGB: 131, 33, 49
HSL: 360°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 75%, 63%, 49%
OKLCH: 0.411, 0.132, 16.157
+70° / –290°
Hex: #832121
RGB: 131, 33, 33
HSL: 0°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 75%, 75%, 49%
OKLCH: 0.408, 0.133, 25.33
+80° / –280°
Hex: #833121
RGB: 131, 49, 33
HSL: 0°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 63%, 75%, 49%
OKLCH: 0.428, 0.117, 32.931
+90° / –270°
Hex: #834121
RGB: 131, 65, 33
HSL: 0°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 50%, 75%, 49%
OKLCH: 0.453, 0.101, 44.842
+100° / –260°
Hex: #835221
RGB: 131, 82, 33
HSL: 0°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 37%, 75%, 49%
OKLCH: 0.485, 0.091, 62.398
+110° / –250°
Hex: #836221
RGB: 131, 98, 33
HSL: 0°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 25%, 75%, 49%
OKLCH: 0.518, 0.091, 80.847
+120° / –240°
Hex: #837221
RGB: 131, 114, 33
HSL: 0°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 13%, 75%, 49%
OKLCH: 0.553, 0.1, 96.948
+130° / –230°
Hex: #838321
RGB: 131, 131, 33
HSL: 60°, 60%, 32%
CMYK: 0%, 0%, 75%, 49%
OKLCH: 0.592, 0.116, 109.477
+140° / –220°
Hex: #728321
RGB: 114, 131, 33
HSL: 70°, 60%, 32%
CMYK: 13%, 0%, 75%, 49%
OKLCH: 0.577, 0.121, 119.052
+150° / –210°
Hex: #628321
RGB: 98, 131, 33
HSL: 80°, 60%, 32%
CMYK: 25%, 0%, 75%, 49%
OKLCH: 0.565, 0.129, 126.623
+160° / –200°
Hex: #528321
RGB: 82, 131, 33
HSL: 90°, 60%, 32%
CMYK: 37%, 0%, 75%, 49%
OKLCH: 0.555, 0.138, 132.654
+170° / –190°
Hex: #418321
RGB: 65, 131, 33
HSL: 100°, 60%, 32%
CMYK: 50%, 0%, 75%, 49%
OKLCH: 0.546, 0.147, 137.48
+180° / –180°
Hex: #318321
RGB: 49, 131, 33
HSL: 110°, 60%, 32%
CMYK: 63%, 0%, 75%, 49%
OKLCH: 0.539, 0.154, 140.728
+190° / –170°
Hex: #218321
RGB: 33, 131, 33
HSL: 120°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 0%, 75%, 49%
OKLCH: 0.535, 0.16, 142.923
+200° / –160°
Hex: #218331
RGB: 33, 131, 49
HSL: 130°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 0%, 63%, 49%
OKLCH: 0.536, 0.148, 145.582
+210° / –150°
Hex: #218341
RGB: 33, 131, 65
HSL: 140°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 0%, 50%, 49%
OKLCH: 0.539, 0.134, 149.735
+220° / –140°
Hex: #218352
RGB: 33, 131, 82
HSL: 150°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 0%, 37%, 49%
OKLCH: 0.542, 0.117, 156.419
+230° / –130°
Hex: #218362
RGB: 33, 131, 98
HSL: 160°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 0%, 25%, 49%
OKLCH: 0.546, 0.103, 165.629
+240° / –120°
Hex: #218372
RGB: 33, 131, 114
HSL: 170°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 0%, 13%, 49%
OKLCH: 0.551, 0.091, 178.288
+250° / –110°
Hex: #218383
RGB: 33, 131, 131
HSL: 180°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 0%, 0%, 49%
OKLCH: 0.557, 0.086, 194.964
+260° / –100°
Hex: #217283
RGB: 33, 114, 131
HSL: 190°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 13%, 0%, 49%
OKLCH: 0.512, 0.079, 214.929
+270° / –90°
Hex: #216283
RGB: 33, 98, 131
HSL: 200°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 25%, 0%, 49%
OKLCH: 0.471, 0.084, 234.884
+280° / –80°
Hex: #215283
RGB: 33, 82, 131
HSL: 210°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 37%, 0%, 49%
OKLCH: 0.431, 0.097, 251.12
+290° / –70°
Hex: #214183
RGB: 33, 65, 131
HSL: 220°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 50%, 0%, 49%
OKLCH: 0.39, 0.118, 262.745
+300° / –60°
Hex: #213183
RGB: 33, 49, 131
HSL: 230°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 63%, 0%, 49%
OKLCH: 0.356, 0.139, 269.466
+310° / –50°
Hex: #212183
RGB: 33, 33, 131
HSL: 240°, 60%, 32%
CMYK: 75%, 75%, 0%, 49%
OKLCH: 0.327, 0.158, 273.374
+320° / –40°
Hex: #312183
RGB: 49, 33, 131
HSL: 250°, 60%, 32%
CMYK: 63%, 75%, 0%, 49%
OKLCH: 0.339, 0.154, 281.808
+330° / –30°
Hex: #412183
RGB: 65, 33, 131
HSL: 260°, 60%, 32%
CMYK: 50%, 75%, 0%, 49%
OKLCH: 0.355, 0.153, 291.566
+340° / –20°
Hex: #522183
RGB: 82, 33, 131
HSL: 270°, 60%, 32%
CMYK: 37%, 75%, 0%, 49%
OKLCH: 0.375, 0.155, 302.161
+350° / –10°
© 2026 colors.bondar.de